
① pibell gwasanaeth
② ewyn polywrethan
③ galvanizing dur casin bibell
Disgrifiad:
1.Cais: Cyflenwad gwresogi, cyflenwad oeri, Gwrth-cyrydol ym maes cludo olew crai, peirianneg piblinell inswleiddio thermol
Tymheredd 2.Medium: Llai na neu'n hafal i 150 gradd
Pwysedd 3.Medium: Llai na neu'n hafal i 2.5MPa
4.Laying modd: Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer gosod uwchben a gosod uwchben oriel bibell integredig.
5. Cynhyrchion cysylltiedig: siaced haearn galfanedig pibell wedi'i inswleiddio â llinell frawychus, deunyddiau ar y cyd, ffitiadau inswleiddio.
Manyleb pibell wedi'i inswleiddio â siaced haearn galfanedig:
DN | Pibell ddur (mm) | Pibell GI (mm) | Trwch yr haen inswleiddio | ||
diamedr | trwch | diamedr | trwch | ||
25 | 32 | 3.0 | 110 | 0.5 | 38.5 |
32 | 38 | 3.0 | 120 | 0.5 | 40.5 |
40 | 45 | 3.0 | 125 | 0.5 | 39.5 |
50 | 57 | 3.5 | 140 | 0.5 | 41.0 |
65 | 76 | 4.0 | 160 | 0.5 | 41.5 |
80 | 89 | 4.0 | 180 | 0.5 | 45.0 |
100 | 108 | 4.0 | 200 | 0.5 | 45.5 |
125 | 133 | 4.0 | 225 | 0.5 | 45.5 |
150 | 159 | 4.5 | 250 | 0.5 | 45.0 |
200 | 219 | 6.0 | 315 | 0.8 | 47.2 |
250 | 273 | 7.0 | 375 | 0.8 | 50.2 |
300 | 325 | 7.0 | 425 | 0.8 | 49.2 |
350 | 377 | 7.0 | 480 | 0.8 | 50.7 |
400 | 426 | 7.0 | 530 | 1.0 | 51.0 |
450 | 478 | 8.0 | 588 | 1.0 | 54 |
500 | 529 | 8.0 | 638 | 1.0 | 53.5 |
600 | 630 | 8.0 | 740 | 1.5 | 53.5 |
700 | 720 | 10.0 | 830 | 1.5 | 53.5 |
800 | 820 | 10.0 | 930 | 1.5 | 53.5 |
900 | 920 | 10.0 | 1035 | 1.5 | 56.0 |
1000 | 1020 | 12.0 | 1135 | 1.5 | 56.0 |
1200 | 1220 | 14.0 | 1362 | 1.5 | 69.5 |
1400 | 1420 | 16.0 | 1600 | 1.5 | 88.5 |
Sylw:
1. Mae gosodiadau peipiau inswleiddio yn cyflawni'r safon genedlaethol GB/T29047-2012. Mae'r bibell siaced allanol yn daflen haearn galfanedig.
2. Yn ôl gofyniad y cwsmer, gallwn hefyd wneud manylebau eraill o bibell ddur a phibell amddiffyn allanol HDPE.
3. Gellir gwneud yr haen inswleiddio yn unol â gofyniad y cwsmer.
Tagiau poblogaidd: siaced haearn galfanedig inswleiddio bibell, Tsieina siaced haearn galfanedig gweithgynhyrchwyr bibell inswleiddio, cyflenwyr, ffatri


