Disgrifiad manwl:
| Enw Cynnyrch | Pibell wedi'i hinswleiddio â dŵr poeth wedi'i chladdu'n uniongyrchol |
pibell cludwr | Pibell ddur, pibell ddur di-staen, pibell plastig, pibell gopr |
Pibell casio | Pibell HDPE, taflen haearn galfanedig, alwminiwm |
Inswleiddiad | Polywrethan |
Safonol | GB/T29047-2021,EN253 |
Canoligtymheredd | Llai na 120 gradd ( Uchafbwynt damweiniol Llai na neu'n hafal i 130 gradd ) |
Pwysau canolig | Llai na 2.5 MPa |
Ystod cynhyrchu | DN{0}}DN1600mm |
Capasiti cynhyrchu | 2000km y flwyddyn |
affeithiwr | Te insiwleiddio, penelin inswleiddio, lleihäwr inswleiddio, braced sefydlog inswleiddio, system larwm |
Cais | gwresogi ardal, oeri ardal, cludo olew crai ac ati |
Modd gosod | tanddaearol |
Gwasanaeth | OEM/ODM |

Paramedr pibell wedi'i inswleiddio â dŵr poeth wedi'i chladdu'n uniongyrchol:
| Mynegeion Cynnyrch | Safon Gyfeirio | Gofyniad Safonol | Ein gwerth cynnyrch |
Cynnyrch gorffenedig | |||
Pibell ddur heb haen inswleiddio thermol (mm) | CJ/T114-4.4.1 | 150-250 | 220±30 |
Cyfradd gynyddol o bibell amddiffyn allanol HDPE ( y cant ) | CJ/T114-4.4.2 | Llai na neu'n hafal i 2 | 1.2 |
Echel eccentricity | CJ/T114-4.4.3 | gweler cymal 4.4.3 | cymwysedig |
Disgwyliad oes | CJ/T114-4.4.4.1 | 120 gradd 30 mlynedd | cymwysedig |
Cryfder cneifio (MPa) | CJ/T114-4.4.4.2 | (23±2 gradd ) Yn fwy na neu'n hafal i 0.12 | 0.181 |
Gwrthiant sioc | CJ/T114-4.4.5 | Gweler cymal 4.4.5 | cymwysedig |
Gwerth ymwrthedd rhwng llinell larwm | CJ/T114-4.4.6 | 20ΜΩ-∞ | cymwysedig |
Opibell amddiffyn uter | |||
Dwysedd (kg/m3 ) | CJ/T114-4.2.3.1 | Yn fwy na neu'n hafal i 940 | 948.2 |
Elongation ar egwyl | CJ/T114-4.2.3.4 | Yn fwy na neu'n hafal i 350 | 618 |
Cryfder cynnyrch tynnol | CJ/T114-4.2.3.4 | Yn fwy na neu'n hafal i 19 | 20.5 |
Cyfradd crebachu hydredol ( y cant ) | CJ/T114-4.2.3.5 | Llai na neu'n hafal i 3 | 1.23 |
Priodweddau mecanyddol tymor hir | CJ/T114-4.2.3.6 | >1500h (80 gradd, 4.0 MPa) yn rhydd o ddifrod | Pasio |
Gwahaniaeth y gyfradd llif toddi | CJ/T114-4.2.3.2 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | 0.11 |
Canran Cynnwys Carbon Du | CJ/T114-4.2.3.1 | 2.5±0.5 | 2.4 |
Phaen inswleiddio olyurethane | |||
Dwysedd (kg/m3 ) | CJ/T114-4.3.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 60 | 71.1 |
Maint mandwll cyfartalog | CJ/T114-4.3.1 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | cymwysedig |
Canran yr ardal agos | CJ/T114-4.3.1 | Yn fwy na neu'n hafal i 88 | 94 |
Cryfder cywasgol (MPa) | CJ/T114-4.3.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.3 | 0.58 |
Amsugno dŵr | CJ/T114-4.3.4 | Trochi mewn dŵr berwedig 90 munud , ni ddylai amsugno dŵr swigen fod yn fwy na 10 y cant | Llai na neu'n hafal i 5.53 |
Cyfernod dargludedd thermol cyn heneiddio | CJ/T114-4.3.5 | Llai na neu'n hafal i 0.033 | 0.032 |
Ceudod | CJ/T114-4.3.1 | Llai na neu'n hafal i 1/3 o drwch yr haen inswleiddio | cymwysedig |
Pibell ddur sy'n gweithio | |||
Pibell ddur di-dor (Llai na neu'n hafal i DN150) | GB8163 | 20# | cymwysedig |
Pibell ddur troellog ( Yn fwy na neu'n hafal i DN200) | GB/T9711 neu SY/T5037 | Q235B | cymwysedig |
Tagiau poblogaidd: pibell wedi'i hinswleiddio'n uniongyrchol wedi'i chladdu'n uniongyrchol, gweithgynhyrchwyr pibellau wedi'u hinswleiddio â dŵr poeth yn Tsieina yn uniongyrchol, cyflenwyr, ffatri


